<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.jemelectronics.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Punto Tecnologico]]></title>
		<link>https://www.jemelectronics.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Blog dedicato alla tecnologia]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Sat, 10 Sep 2022 12:04:00 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Iphone 14 - 14 Plus]]></title>
			<author><![CDATA[jemelectronics torino]]></author>
			<category domain="https://www.jemelectronics.it/blog/index.php?category=smartphone_apple"><![CDATA[smartphone apple]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div>Il display di iPhone 14 è un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,06" (la superficie effettiva di visualizzazione è inferiore).</div><div>Il display di iPhone 14 Plus è un rettangolo dagli angoli arrotondati; se si considera il corrispondente rettangolo con gli angoli retti, la diagonale misura 6,68" (la superficie effettiva di visualizzazione è inferiore).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 10 Sep 2022 10:04:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.jemelectronics.it/blog/files/Apple-iPhone-14-iPhone-14-Plus-hero-220907-geo_Full-Bleed-Image.jpg.large_thumb.jpg" length="95416" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.jemelectronics.it/blog/?iphone-14---14-plus</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.jemelectronics.it/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PS5]]></title>
			<author><![CDATA[jemelectronics torino]]></author>
			<category domain="https://www.jemelectronics.it/blog/index.php?category=console_playstation"><![CDATA[console playstation]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000003"><div class="imTAJustify">Quando arriverà la nuova <strong><b>PS5</b></strong>? Sappiamo ormai che uscirà nel 2020, costerà 499$ (più di 500 euro), sarà retrocompatibile con PS4, supporterà una risoluzione fino a 8K e il <strong><b>ray tracing</b></strong> e ci saranno sia giochi fisici che digitali.</div><div class="imTAJustify">Questi i rumor su PlayStation 5 tornati alla ribalta che rispondono alle domande su data d’uscita, prezzo, caratteristiche, giochi e novità della prossima console di casa Sony.</div><div class="imTAJustify">La release della PS5 è uno degli argomenti più discussi degli ultimi tempi. Anzi, a dirla tutta, ci si chiede <strong><b>quando esce la nuova PlayStation</b></strong> da 5 anni circa, ossia dal rilascio della PS4 Pro (versione potenziata di PS4 Slim, con supporto al 4K).</div><div class="imTAJustify">Le <strong><b>notizie ufficiali</b></strong> da parte di Sony scarseggiano, ma in questi giorni sono riemerse alcune voci che erano apparse a inizio anno su Pastebin e in parte confermate da un’intervista a <strong><b>Mark Cerny</b></strong>, uno dei responsabili della progettazione di PlayStation 5 e Jim Ryan (CEO di Sony).</div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2020 16:01:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.jemelectronics.it/blog/files/89e0d2b4bdbfcf7b62ac5f68283e33_thumb.jpg" length="18404" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.jemelectronics.it/blog/?ps5</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.jemelectronics.it/blog/rss/000000003</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Huawei p40 Pro]]></title>
			<author><![CDATA[jemelectronics torino]]></author>
			<category domain="https://www.jemelectronics.it/blog/index.php?category=smartphone_huawei"><![CDATA[smartphone huawei]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000002"><div><span class="fs14lh1-5 cf1 ff1">Una meraviglia che scorre tra le tue mani</span></div><div><span class="fs14lh1-5 ff1"><span class="cf1">La bellezza e forma dell’acqua che scorre rivivono nel display</span><span class="cf1"> </span><span class="cf1">Quad-Curve Overflow, progettato per abbattere i confini della visione e dell’immaginazione da ogni angolazione. E grazie alla frequenza di refresh di 90 Hz, puoi goderti una vista immersiva e fluida lungo tutto lo schermo. Il telaio intermedio di supporto e gli angoli arrotondati per una maggiore sicurezza aumentano la sensazione di armonia per la vista e per il tatto.</span></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 16:00:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.jemelectronics.it/blog/files/p40-pro-silver_thumb.png" length="200238" type="image/png" />
			<link>https://www.jemelectronics.it/blog/?huawei-p40-pro</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.jemelectronics.it/blog/rss/000000002</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Iphone SE]]></title>
			<author><![CDATA[jemelectronics torino]]></author>
			<category domain="https://www.jemelectronics.it/blog/index.php?category=smartphone_apple"><![CDATA[smartphone apple]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000001"><div><ul role="list"><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Retina HD</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">LCD widescreen Multi‑Touch da 4,7" (diagonale) con tecnologia IPS</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">1334×750 pixel a 326 ppi</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Contrasto (tipico) 1400:1</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">True Tone</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Ampia gamma cromatica (P3)</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Tocco con feedback aptico</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Luminosità massima (tipica) 625 nit</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Rivestimento oleorepellente a prova di impronte</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Zoom dello schermo</span></li><li role="listitem"><span class="fs14lh1-5 ff1">Accesso facilitato</span></li></ul></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 15:47:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.jemelectronics.it/blog/files/Apple_new-iphone-se-white_04152020_big.jpg.large_thumb.jpg" length="80935" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.jemelectronics.it/blog/?iphone-se</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.jemelectronics.it/blog/rss/000000001</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G]]></title>
			<author><![CDATA[jemelectronics torino]]></author>
			<category domain="https://www.jemelectronics.it/blog/index.php?category=smartphone_samsung"><![CDATA[smartphone samsung]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000000"><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1">Ti presentiamo Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra 5G. I rivoluzionari video in 8K cambieranno il tuo modo di immortalare il mondo, e grazie al 5G potrai condividere i tuoi capolavori come mai prima d’ora.</span></div><div class="imTACenter"><span class="fs14lh1-5 ff1"> Aggiungi la protezione di Samsung Knox, una batteria intelligente, un processore potente e un enorme spazio di archiviazione, e capirai perché la nuova serie Galaxy S20 apre una nuova era del mondo mobile.</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 14:44:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.jemelectronics.it/blog/files/download_thumb.png" length="272254" type="image/png" />
			<link>https://www.jemelectronics.it/blog/?galaxy-s20,-s20--e-s20-ultra-5g</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.jemelectronics.it/blog/rss/000000000</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>